XLock Winkelschleifer KW 21/2023
E | = Empfehlung |
Die Weltneuheit von Bosch! | Produktvideo | |||||||||||
Akku-Winkelschleifer | ||||||||||||
Scheiben-Ø | Volt | U/min | Gewicht | |||||||||
GWX 18V-10 | 125 mm | 18 | 9.000 | 2,0 kg | L-Boxx | |||||||
GWX 18-10 SC derzeit nicht lagernd |
125 mm | 18 | 4.500 - 9.000 | 2,0 kg | L-Boxx | |||||||
GWX 18V-15 SC | 125 mm | 18 | 3.400 - 9.800 | 2,3 kg | L-Boxx | |||||||
Netz-Winkelschleifer | ||||||||||||
Scheiben-Ø | Watt | U/min | Gewicht | |||||||||
GWX 17 E | 125 mm | 1.700 | 2.800 - 11.500 | 2,5 | ||||||||
GWX 19 E derzeit nicht lagernd |
125 mm | 1.900 | 2.800 - 11.500 | 2,5 | ||||||||